Categoria
4 km 0,25 kw
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Embalagem e envio 1) Detalhes da embalagem embalados primeiro em
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | SDM, QJD, QDX, WQD |
Estrutura | Bomba Multiestágio |
Conjunto | Bombas Líquidas |
Poder | Elétrico |
Comece | Bomba Elétrica |
Tipo | Bomba submersível |
Aplicativo | Bomba submersível |
Indústria | Agricultura/Casa/Jardim |
meios de comunicação | Água limpa |
Desempenho | Nenhuma bomba de vazamento |
Teoria | Bomba Eletromagnética |
Câmara de Petróleo | Latão/Ferro |
Cabo | Preto redondo ou azul liso |
Conector | Latão/Ferro/Aço Inoxidável |
OEM | Disponível |
Velocidade | 2850 rpm/3450 rpm |
Tamanho da saída | 1"/1,25"/1,5"/2" |
Diâmetro da bomba | 2"/2,5"/3"/3,5"/4" |
Tomada | Latão/Ferro/Aço Inoxidável |
Impulsor | PPO/Aço Inoxidável |
Fio do estator | Cobre ou Alumínio |
Tensão |