Categoria
Todos
Visão geral Bomba auxiliar de controle eletrônico MD Descrição Características Condições de operação Condições de opera
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | MD300/500/900/1100 |
Estrutura | Bomba Multiestágio |
Conjunto | Bomba de reforço |
Poder | Elétrico |
Comece | Bomba Elétrica |
Tipo | Bomba de reforço |
Aplicativo | Bomba de reforço |
Indústria | Bomba Doméstica |
meios de comunicação | Água limpa |
Desempenho | Bomba Automática |
Teoria | Bomba Centrífuga |
Sensor | Pressostato |
Líquido | Água limpa |
Sucção máxima | 6m |
Tomada | 1" |
Pacote de Transporte | Embalagem de caixa marrom única |
Especificação | 40x18x23,5/42,5x18,5x23,5 |
Marca comercial | Mepcato |
Origem | China |
Código HS | 8413709990 |
Capacidade de produção | 20.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição da bomba de reforço de controle eletrônico MDEnviar consulta
Enviar