Categoria
Mastra 3 Polegadas 500W DC Sistema de Bomba de Poço Profundo de Baixa Tensão 48V Bomba de Água Solar Submersível para Irrigação Agrícola Bomba de Água Solar
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Embalagem e envio Perfil da empresa
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | 3MHR-2,8-85-48/500 |
Especificação | 3 polegadas |
Marca comercial | MESTRE |
Origem | Cantão, China |
Capacidade de produção | 260.000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Parâmetros do produto
3MHR-2,8-85-48/500 | |||
Cabeça | Máx.85m | Votação Mpp recomendada | ≥20VCC |
Fluxo | Máx.2,8m³/h | Temperatura ambiente do controlador | -20ºC~60ºC |
Tipo de bomba | Bomba de parafuso | Modelo de bomba | R75-SCR-500 |
Diâmetro de saída da bomba | G1" | Potência/tensão do motor | 0,5Kw/48V |
Adaptando Bem Dia | 100mm | Velocidade do motor | 0-3100 rpm |
Modelo de controlador de bombeamento solar | MT600A | Classe de gabinete | IP68 |
Potência do controlador | 600 W | Classe de isolamento | F |
Corrente máxima de saída do controlador | 18A | Faixa de PH da Água Ambiente | 6,5-8,0 |
Eficiência do controlador | 98% | Temperatura ambiente da água | 1ºC-35ºC |
Tensão de entrada máx.DC | 100V CC | Submersão | Máx.150m |
Embalagem e envio
perfil de companhia