Categoria
Bomba submersível de esgoto, água suja, aquicultura municipal, bomba de tratamento de efluentes industriais
Visão geral Tamanho da embalagem 1,00cm * 1,00cm * 1,50cm Peso bruto da embalagem 75.000kg Produzimos abaixo Bombas sub
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | SS 50,98V-M2/0,37 SS 400.600B-M8/200 |
Capacidade máxima | 2.900 rpm |
Tipo de condução | Motor |
Material | Ferro fundido |
Estrutura | Bomba Multiestágio |
Conjunto | Bombas Líquidas |
Poder | Elétrico |
Comece | Bomba Elétrica |
Tipo | Bomba de Lâmina |
Aplicativo | Bomba submersível, bomba de água clarificada, bomba de esgoto |
Indústria | Bomba Mecânica |
meios de comunicação | Bombas de esgoto |
Desempenho | Nenhuma bomba de vazamento |
Teoria | Bomba Centrífuga |
Modo de instalação | Instalação vertical |
Tipo de impulsor | Impulsor de corte |
Profundidade máxima de submersão | 20m |
valor do PH | 5-9 |
Comprimento do cabo | 10m |
Diâmetro | DN50-DN400mm |
Tipo de motor | Tipo úmido, resfriamento a água |
Pólos Motores |